O mercado automotivo brasileiro registra 192.486 carros e comerciais leves em fevereiro de 2020, com média diária de 10.126 unidades. Relativamente a janeiro de 2020 há um crescimento de 21,1% na média, e de 4,6% em volume. Em relação a fevereiro de 2019, o volume total subiu 1,4%, enquanto a média cresceu 6,8%.

No acumulado de 2020 (1º bimestre), há uma venda total de 276.317 unidades - queda de 1% sobre o primeiro bimestre de 2019, enquanto na média diária observa-se crescimento de 6,2%.

Em fevereiro, a liderança de mercado é da GM, com 17,7%, enquanto a Volkswagen aparece em 2º, com 16,4%.

A terceira posição é da Fiat, com 13,8%, enquanto a Hyundai fechou o G4 em 8,5%.

Ranking - marcas mais vendidas em fevereiro de 2020
Ranking - carros mais vendidos em fevereiro de 2020

No acumulado de 2020 (1º bimestre), há uma venda total de 276.317 unidades - queda de 1% sobre o primeiro bimestre de 2019, enquanto na média diária observa-se crescimento de 6,2%.

Em fevereiro, a liderança de mercado é da GM, com 17,7%, enquanto a Volkswagen aparece em 2º, com 16,4%.
A terceira posição é da Fiat, com 13,8%, enquanto a Hyundai fechou o G4 em 8,5%.
Ranking - marcas mais vendidas em fevereiro de 2020
Rank | Marca | Vendas - Fevereiro | M Share |
1 | GM | 34.140 | 17,7% |
2 | Volkswagen | 31.625 | 16,4% |
3 | FIAT | 26.543 | 13,8% |
4 | Hyundai | 16.445 | 8,5% |
5 | Ford | 15.072 | 7,8% |
6 | Toyota | 14.768 | 7,7% |
7 | Renault | 14.450 | 7,5% |
8 | Jeep | 10.086 | 5,2% |
9 | Honda | 8.722 | 4,5% |
10 | Nissan | 8.353 | 4,3% |
11 | Chery | 1.923 | 1,0% |
12 | Citroen | 1.922 | 1,0% |
13 | Peugeot | 1.257 | 0,7% |
14 | Mitsubishi | 1.244 | 0,6% |
15 | BMW | 903 | 0,5% |
16 | Mercedes | 849 | 0,4% |
17 | Audi | 760 | 0,4% |
18 | Volvo | 638 | 0,3% |
19 | Kia | 567 | 0,3% |
20 | Land Rover | 554 | 0,3% |
21 | Porsche | 283 | 0,1% |
22 | Iveco | 274 | 0,1% |
23 | Suzuki | 257 | 0,1% |
24 | Troller | 115 | 0,1% |
25 | Jaguar | 112 | 0,1% |
26 | Lexus | 110 | 0,1% |
27 | JAC | 104 | 0,1% |
28 | Mini | 103 | 0,1% |
29 | Subaru | 24 | 0,0% |
30 | Foton | 12 | 0,0% |
31 | Dodge | 12 | 0,0% |
Ranking - carros mais vendidos em fevereiro de 2020
Médias diárias | 8.361 | 10.126 | 21,1% | 9.178 | |
Totais | 183.932 | 192.386 | 4,6% | 376.317 | |
Rank | JAN | FEV | Δ [Fev/Jan] | QTD | |
1 | GM/ONIX | 17.463 | 17.652 | 1,1% | 35.115 |
2 | GM/ONIX PLUS | 8.721 | 9.123 | 4,6% | 17.844 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 6.554 | 8.402 | 28,2% | 14.956 |
4 | FORD/KA | 7.334 | 8.183 | 11,6% | 15.517 |
5 | VW/GOL | 6.030 | 5.944 | -1,4% | 11.974 |
6 | FIAT/ARGO | 4.793 | 5.917 | 23,5% | 10.710 |
7 | RENAULT/KWID | 6.739 | 5.813 | -13,7% | 12.552 |
8 | VW/POLO | 5.593 | 5.517 | -1,4% | 11.110 |
9 | VW/T CROSS | 3.338 | 5.374 | 61,0% | 8.712 |
10 | JEEP/RENEGADE | 4.324 | 5.354 | 23,8% | 9.678 |
11 | FIAT/STRADA | 5.419 | 5.190 | -4,2% | 10.609 |
12 | NISSAN/KICKS | 3.815 | 4.955 | 29,9% | 8.770 |
13 | JEEP/COMPASS | 4.312 | 4.684 | 8,6% | 8.996 |
14 | FIAT/MOBI | 4.316 | 4.678 | 8,4% | 8.994 |
15 | TOYOTA/COROLLA | 3.931 | 4.515 | 14,9% | 8.446 |
16 | FIAT/TORO | 5.300 | 4.474 | -15,6% | 9.774 |
17 | HYUNDAI/CRETA | 3.734 | 4.464 | 19,6% | 8.198 |
18 | RENAULT/SANDERO | 3.137 | 4.052 | 29,2% | 7.189 |
19 | VW/SAVEIRO | 3.255 | 3.188 | -2,1% | 6.443 |
20 | TOYOTA/HILUX | 3.311 | 3.125 | -5,6% | 6.436 |
21 | FORD/KA SEDAN | 3.148 | 3.052 | -3,0% | 6.200 |
22 | VW/VIRTUS | 3.135 | 3.047 | -2,8% | 6.182 |
23 | HONDA/HR-V | 3.321 | 2.989 | -10,0% | 6.310 |
24 | HYUNDAI/HB20S | 2.073 | 2.654 | 28,0% | 4.727 |
25 | TOYOTA/YARIS HB | 2.608 | 2.487 | -4,6% | 5.095 |
26 | FORD/ECOSPORT | 2.238 | 2.440 | 9,0% | 4.678 |
27 | VW/FOX | 2.958 | 2.183 | -26,2% | 5.141 |
28 | HONDA/CIVIC | 1.589 | 1.910 | 20,2% | 3.499 |
29 | NISSAN/VERSA | 1.806 | 1.871 | 3,6% | 3.677 |
30 | GM/S10 | 2.402 | 1.781 | -25,9% | 4.183 |
31 | RENAULT/LOGAN | 1.633 | 1.735 | 6,2% | 3.368 |
32 | HONDA/FIT | 1.513 | 1.734 | 14,6% | 3.247 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.539 | 1.730 | 12,4% | 3.269 |
34 | VW/VOYAGE | 1.562 | 1.694 | 8,5% | 3.256 |
35 | VW/AMAROK | 1.351 | 1.639 | 21,3% | 2.990 |
36 | GM/SPIN | 1.517 | 1.597 | 5,3% | 3.114 |
37 | FIAT/SIENA | 1.131 | 1.461 | 29,2% | 2.592 |
38 | CITROEN/C4 CACTUS | 1.190 | 1.447 | 21,6% | 2.637 |
39 | FIAT/FIORINO | 862 | 1.412 | 63,8% | 2.274 |
40 | FIAT/CRONOS | 1.990 | 1.360 | -31,7% | 3.350 |
41 | GM/TRACKER | 957 | 1.337 | 39,7% | 2.294 |
42 | FORD/RANGER | 1.637 | 1.316 | -19,6% | 2.953 |
43 | FIAT/UNO | 1.138 | 1.274 | 12,0% | 2.412 |
44 | GM/CRUZE SEDAN | 1.739 | 1.131 | -35,0% | 2.870 |
45 | HONDA/WR-V | 1.082 | 1.073 | -0,8% | 2.155 |
46 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.514 | 1.040 | -31,3% | 2.554 |
47 | CHERY/TIGGO 5X | 887 | 1.036 | 16,8% | 1.923 |
48 | VW/UP | 892 | 1.002 | 12,3% | 1.894 |
49 | RENAULT/CAPTUR | 956 | 950 | -0,6% | 1.906 |
50 | HONDA/CITY | 829 | 935 | 12,8% | 1.764 |
51 | VW/TIGUAN | 797 | 934 | 17,2% | 1.731 |
52 | TOYOTA/HILUX SW4 | 879 | 784 | -10,8% | 1.663 |
53 | VW/JETTA | 278 | 771 | 177,3% | 1.049 |
54 | NISSAN/FRONTIER | 673 | 765 | 13,7% | 1.438 |
55 | RENAULT/DUSTER | 1.153 | 720 | -37,6% | 1.873 |
56 | MITSUBISHI/L200 | 622 | 650 | 4,5% | 1.272 |
57 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 718 | 624 | -13,1% | 1.342 |
58 | RENAULT/OROCH | 1.093 | 619 | -43,4% | 1.712 |
59 | NISSAN/MARCH | 538 | 611 | 13,6% | 1.149 |
60 | RENAULT/MASTER | 702 | 557 | -20,7% | 1.259 |
61 | PEUGEOT/2008 | 576 | 514 | -10,8% | 1.090 |
62 | TOYOTA/RAV4 | 593 | 452 | -23,8% | 1.045 |
63 | CHERY/TIGGO | 476 | 443 | -6,9% | 919 |
64 | HYUNDAI/HR | 396 | 427 | 7,8% | 823 |
65 | FIAT/DUCATO | 368 | 405 | 10,1% | 773 |
66 | GM/EQUINOX | 327 | 367 | 12,2% | 694 |
67 | AUDI/Q3 | 42 | 360 | 757,1% | 402 |
68 | FIAT/DOBLO | 355 | 351 | -1,1% | 706 |
69 | M.BENZ/CLASSE C | 197 | 351 | 78,2% | 548 |
70 | GM/CRUZE HB | 755 | 331 | -56,2% | 1.086 |
71 | BMW/320I | 245 | 327 | 33,5% | 572 |
72 | GM/PRISMA | 470 | 321 | -31,7% | 791 |
73 | LAND ROVER DISCOVERY | 305 | 293 | -3,9% | 598 |
74 | CHERY/TIGGO 7 | 181 | 290 | 60,2% | 471 |
75 | VW/EXPRESS | 233 | 289 | 24,0% | 522 |
76 | HYUNDAI/IX35 | 328 | 269 | -18,0% | 597 |
77 | GM/MONTANA | 264 | 255 | -3,4% | 519 |
78 | BMW/X1 | 201 | 249 | 23,9% | 450 |
79 | VOLVO/XC60 | 227 | 237 | 4,4% | 464 |
80 | VOLVO/XC40 | 234 | 233 | -0,4% | 467 |
81 | KIA/K2500 | 221 | 229 | 3,6% | 450 |
82 | HYUNDAI/TUCSON | 181 | 215 | 18,8% | 396 |
83 | PEUGEOT/208 | 208 | 212 | 1,9% | 420 |
84 | KIA/SPORTAGE | 229 | 208 | -9,2% | 437 |
85 | IVECO/DAILY | 139 | 183 | 31,7% | 322 |
86 | M.BENZ/CLASSE GLA | 133 | 183 | 37,6% | 316 |
87 | PEUGEOT/EXPERT | 202 | 181 | -10,4% | 383 |
88 | MITSUBISHI/ASX | 211 | 180 | -14,7% | 391 |
89 | MITSUBISHI ECLIPE CROSS | 191 | 178 | -6,8% | 369 |
90 | CITROEN/JUMPY | 195 | 176 | -9,7% | 371 |
91 | AUDI/A3 SEDAN | 189 | 175 | -7,4% | 364 |
92 | CITROEN/C3 | 125 | 166 | 32,8% | 291 |
93 | NISSAN/SENTRA | 195 | 151 | -22,6% | 346 |
94 | CHERY/ARRIZO 5 | 127 | 151 | 18,9% | 278 |
95 | MITSUBISHI/PAJERO | 144 | 138 | -4,2% | 282 |
96 | PEUGEOT/PARTNER | 95 | 130 | 36,8% | 225 |
97 | PEUGEOT/3008 | 147 | 128 | -12,9% | 275 |
98 | GM/COBALT | 282 | 123 | -56,4% | 405 |
99 | TROLLER/T4 | 113 | 115 | 1,8% | 228 |
100 | GM/TRAILBLAZER | 164 | 112 | -31,7% | 276 |
101 | AUDI/Q5 | 52 | 112 | 115,4% | 164 |
102 | LAND ROVER EVOQUE | 86 | 108 | 25,6% | 194 |
103 | SUZUKI/JIMNY | 102 | 104 | 2,0% | 206 |
104 | PORSCHE/911 | 74 | 102 | 37,8% | 176 |
105 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 56 | 101 | 80,4% | 157 |
106 | KIA/CERATO | 78 | 87 | 11,5% | 165 |
107 | FREIGHTLINER/2500 | 285 | 86 | -69,8% | 371 |
108 | MITSUBISHI/Outlander | 112 | 85 | -24,1% | 197 |
109 | SUZUKI/JIMNY | 72 | 84 | 16,7% | 156 |
110 | IVECO/DAILY | 71 | 83 | 16,9% | 154 |
111 | VOLVO/XC90 | 44 | 82 | 86,4% | 126 |
112 | PORSCHE/CAYENNE | 60 | 81 | 35,0% | 141 |
113 | JAGUAR/EPACE | 65 | 79 | 21,5% | 144 |
114 | M.BENZ/SPRINTER | 72 | 78 | 8,3% | 150 |
115 | MINI/COOPER | 72 | 78 | 8,3% | 150 |
116 | VOLVO/S60 | 29 | 76 | 162,1% | 105 |
117 | CITROEN/AIRCROSS | 102 | 74 | -27,5% | 176 |
118 | HONDA/CRV | 71 | 70 | -1,4% | 141 |
119 | LEXUS/UX250H | 48 | 69 | 43,8% | 117 |
120 | PEUGEOT/BOXER | 27 | 68 | 151,9% | 95 |
121 | JAC/T40 | 63 | 68 | 7,9% | 131 |
122 | BMW/X2 | 69 | 63 | -8,7% | 132 |
123 | BMW/X3 | 77 | 62 | -19,5% | 139 |
124 | M.BENZ/SPRINTER | 30 | 58 | 93,3% | 88 |
125 | SUZUKI/VITARA | 61 | 55 | -9,8% | 116 |
126 | FORD/MUSTANG | 28 | 54 | 92,9% | 82 |
127 | LAND ROVER VELAR | 57 | 52 | -8,8% | 109 |
128 | M.BENZ/CLASSE A | 168 | 47 | -72,0% | 215 |
129 | M.BENZ/GLC220D | 64 | 47 | -26,6% | 111 |
130 | BMW/X4 | 56 | 47 | -16,1% | 103 |
131 | PORSCHE/BOXSTER | 33 | 45 | 36,4% | 78 |
132 | BMW/X5 | 36 | 43 | 19,4% | 79 |
133 | LEXUS/NX300 | 32 | 34 | 6,3% | 66 |
134 | PORSCHE/MACAN | 41 | 33 | -19,5% | 74 |
135 | AUDI/A5 | 40 | 33 | -17,5% | 73 |
136 | CITROEN/JUMPER | 28 | 32 | 14,3% | 60 |
137 | AUDI/A4 AVANT | 23 | 32 | 39,1% | 55 |
138 | VW/PASSAT | 39 | 28 | -28,2% | 67 |
139 | BMW/118i | 11 | 28 | 154,5% | 39 |
140 | CITROEN/C4L | 74 | 25 | -66,2% | 99 |
141 | JEEP/WRANGLER | 26 | 25 | -3,8% | 51 |
142 | AUDI/A3 | 10 | 25 | 150,0% | 35 |
143 | KIA/CARNIVAL | 4 | 25 | 525,0% | 29 |
144 | PEUGEOT/5008 | 43 | 24 | -44,2% | 67 |
145 | BMW/330I | 22 | 24 | 9,1% | 46 |
146 | M.BENZ/GLC | 38 | 23 | -39,5% | 61 |
147 | JEEP/CHEROKEE | 4 | 23 | 475,0% | 27 |
148 | JAC/T50 | 34 | 22 | -35,3% | 56 |
149 | ART TURBOS/A4 | 25 | 22 | -12,0% | 47 |
150 | JAGUAR/FPACE | 26 | 20 | -23,1% | 46 |
151 | PORSCHE/CAYMAN | 8 | 18 | 125,0% | 26 |
152 | FIAT/WEEKEND | 55 | 17 | -69,1% | 72 |
153 | SUBARU/XV | 17 | 17 | 0,0% | 34 |
154 | MINI/JCW | 12 | 16 | 33,3% | 28 |
155 | KIA/SORENTO | 9 | 16 | 77,8% | 25 |
156 | BMW/Z4 | 32 | 15 | -53,1% | 47 |
157 | M.BENZ/SPRINTER | 18 | 14 | -22,2% | 32 |
158 | JAC/v260 | 10 | 14 | 40,0% | 24 |
159 | SUZUKI/SCROSS | 14 | 14 | 0,0% | 28 |
160 | BMW/530E | 13 | 14 | 7,7% | 27 |
161 | MITSUBISHI/LANCER | 11 | 13 | 18,2% | 24 |
162 | FOTON/AUMARK | 8 | 11 | 37,5% | 19 |
163 | CAR/NAJA | 8 | 11 | 37,5% | 19 |
164 | HONDA/ACCORD | 5 | 11 | 120,0% | 16 |
165 | HYUNDAI/SANTAFE | 16 | 10 | -37,5% | 26 |
166 | FORD/EDGE | 5 | 10 | 100,0% | 15 |
167 | AUDI/A6 | 2 | 10 | 400,0% | 12 |
168 | EFFA/V22 | 7 | 9 | 28,6% | 16 |
169 | MINI/COOPER | 19 | 9 | -52,6% | 28 |
170 | M.BENZ/GLC43 | 9 | 9 | 0,0% | 18 |
171 | AUDI/Q7 | 5 | 9 | 80,0% | 14 |
172 | M.BENZ/GLE | 2 | 9 | 350,0% | 11 |
173 | DFSK/V21 | 19 | 8 | -57,9% | 27 |
174 | VOLVO/V60 | 6 | 8 | 33,3% | 14 |
175 | IVECO/DAILY | 21 | 7 | -66,7% | 28 |
176 | JAGUAR/F-TYPE | 6 | 7 | 16,7% | 13 |
177 | BMW/M2 | 2 | 7 | 250,0% | 9 |
178 | BMW/430I | - | 7 | - | 7 |
179 | M.BENZ/SPRINTER | 6 | 6 | 0,0% | 12 |
180 | DODGE/JOURNEY | 14 | 6 | -57,1% | 20 |
181 | SUBARU/FORESTER | 13 | 6 | -53,8% | 19 |
182 | BMW/I3 | 6 | 6 | 0,0% | 12 |
183 | VW/FUSCA | 5 | 6 | 20,0% | 11 |
184 | FORD/FOCUS | 2 | 6 | 200,0% | 8 |
185 | DODGE/SPRINTER | 10 | 5 | -50,0% | 15 |
186 | TOYOTA/PRIUS | 14 | 5 | -64,3% | 19 |
187 | GM/CAMARO | 2 | 5 | 150,0% | 7 |
188 | M.BENZ/CLS | 1 | 5 | 400,0% | 6 |
189 | RENAULT/ZOE | 12 | 4 | -66,7% | 16 |
190 | PORSCHE/PANAMERA | 8 | 4 | -50,0% | 12 |
191 | TOYOTA/CAMRY | 4 | 4 | 0,0% | 8 |
192 | M.BENZ/CLASSE E | 3 | 4 | 33,3% | 7 |
193 | JAGUAR/XE | 3 | 4 | 33,3% | 7 |
194 | FYBER/FYBER | 1 | 4 | 300,0% | 5 |
195 | VW/SPACE | - | 4 | - | 4 |
196 | M.BENZ/SPRINTER | - | 3 | - | 3 |
197 | M.BENZ/VITO | - | 3 | - | 3 |
198 | LEXUS/ES300 | 6 | 3 | -50,0% | 9 |
199 | AUDI/A7 | 3 | 3 | 0,0% | 6 |
200 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 | 3 | 200,0% | 4 |
201 | LEXUS/CT200H | - | 3 | - | 3 |
202 | CITROEN/BERLINGO | 6 | 2 | -66,7% | 8 |
203 | DFSK/K01 | 6 | 2 | -66,7% | 8 |
204 | TOYOTA/BANDEIRANTE | - | 2 | - | 2 |
205 | FORD/F250 | - | 2 | - | 2 |
206 | FORD/F150 | - | 2 | - | 2 |
207 | HYUNDAI/H350 | - | 2 | - | 2 |
208 | CHERY/QQ | 13 | 2 | -84,6% | 15 |
209 | FORD/FIESTA | 10 | 2 | -80,0% | 12 |
210 | FORD/FUSION | 10 | 2 | -80,0% | 12 |
211 | VW/GOLF | 9 | 2 | -77,8% | 11 |
212 | KIA/SOUL | 8 | 2 | -75,0% | 10 |
213 | FORD/FOCUS | 4 | 2 | -50,0% | 6 |
214 | VOLVO/V40 | 3 | 2 | -33,3% | 5 |
215 | BMW/M5 | 2 | 2 | 0,0% | 4 |
216 | BMW/BMW | 2 | 2 | 0,0% | 4 |
217 | M.BENZ/A250 | 2 | 2 | 0,0% | 4 |
218 | M.BENZ/CLA250 | 2 | 2 | 0,0% | 4 |
219 | M.BENZ/C43 | 1 | 2 | 100,0% | 3 |
220 | CHEVROLET/SUBURBAN | - | 2 | - | 2 |
221 | VW/BEETLE | - | 2 | - | 2 |
222 | HYUNDAI/AZERA | - | 2 | - | 2 |
223 | JAGUAR/XF | - | 2 | - | 2 |
224 | BMW/X6 | - | 2 | - | 2 |
225 | M.BENZ/CLA45 | - | 2 | - | 2 |
226 | EFFA/START | - | 1 | - | |
227 | GM/BRASINCA | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
228 | GM/CHEVROLET | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
229 | FORD/F100 | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
230 | IVECO/DAILY | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
231 | FIAT/DOBLO | - | 1 | - | 1 |
232 | GM/GMC | - | 1 | - | 1 |
233 | EFFA/PLUTUS | - | 1 | - | 1 |
234 | EFFA/K02 | - | 1 | - | 1 |
235 | HITECH/ECOCARGO | - | 1 | - | 1 |
236 | FOTON/TM | - | 1 | - | 1 |
237 | AUDI/SQ5 | 6 | 1 | -83,3% | 7 |
238 | LIFAN/X60 | 4 | 1 | -75,0% | 5 |
239 | LIFAN/X80 | 4 | 1 | -75,0% | 5 |
240 | BUGRE/BGR | 3 | 1 | -66,7% | 4 |
241 | GM/CHEVETTE | 2 | 1 | -50,0% | 3 |
242 | M.BENZ/CLASSE S | 2 | 1 | -50,0% | 3 |
243 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
244 | SUBARU/WRX | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
245 | BMW/530I | 1 | 1 | 0,0% | 2 |
246 | BMW/550 | - | 1 | - | 1 |
247 | BRM/M11 | - | 1 | - | 1 |
248 | GM/MONZA | - | 1 | - | 1 |
249 | FIAT/PALIO | - | 1 | - | 1 |
250 | VW/SANTANA | - | 1 | - | 1 |
251 | BABY/TST | - | 1 | - | 1 |
252 | BMW/540 | - | 1 | - | 1 |
253 | FIAT/IDEA | - | 1 | - | 1 |
254 | FIAT/PUNTO | - | 1 | - | 1 |
255 | SSANGYONG/ACTYON | - | 1 | - | 1 |
256 | DODGE/CHALLENGER | - | 1 | - | 1 |
257 | LEXUS/RX | - | 1 | - | 1 |
258 | CHERY/S18 | - | 1 | - | 1 |
259 | LIFAN/LF | - | 1 | - | 1 |
260 | BMW/M4 | - | 1 | - | 1 |
261 | BMW/220I | - | 1 | - | 1 |
262 | FIAT/UNO | 166 | - | - | 166 |
263 | RENAULT/KANGOO | 10 | - | - | 10 |
264 | GM/C10 | 2 | - | - | 2 |
265 | DODGE/DODGE | 1 | - | - | 1 |
266 | FORD/F1000 | 1 | - | - | 1 |
267 | FORD/F75 | 1 | - | - | 1 |
268 | INTERNATIONAL/INTERNATIONAL | 1 | - | - | 1 |
269 | VW/KOMBI | 1 | - | - | 1 |
270 | WILLYS/OVERLAND | 1 | - | - | 1 |
271 | M.BENZ/RIBEIRAUTO | 1 | - | - | 1 |
272 | FORD/RANCHERO | 1 | - | - | 1 |
273 | GM/CLASSIC | 3 | - | - | 3 |
274 | SUBARU/OUTBACK | 2 | - | - | 2 |
275 | M.BENZ/SLC | 2 | - | - | 2 |
276 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | - | - | 1 |
277 | VW/CC | 1 | - | - | 1 |
278 | BENTLEY/CONTINENTAL | 1 | - | - | 1 |
279 | FIAT/PALIO | 1 | - | - | 1 |
280 | NISSAN/PATHFINDER | 1 | - | - | 1 |
281 | SSANGYONG/REXTON | 1 | - | - | 1 |
282 | M.BENZ/CLA180 | 1 | - | - | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário